<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montreal 360</title>
	<atom:link href="http://montreal360.ca/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://montreal360.ca</link>
	<description>A Virtual Tour of Montreal and Quebec. Immersive panoramic photography, 360 degree panoramas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 22:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;observatoire astronomique du Mont Mégantic &#8211; panorama interactif en 360 degrées</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/mont-megantic-astronomical-observatory-observatoire-astronomique-360-degree-interactive-panorama.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/mont-megantic-astronomical-observatory-observatoire-astronomique-360-degree-interactive-panorama.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[parcs]]></category>
		<category><![CDATA[parks]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;Le Parc National du Mont Mégantic n&#8217;est que à quelques heures de route de Montréal et on y trouve des bons sentiers pour raquette. On peut monter jusqu&#8217;à l&#8217;observatoire astronomique ou, si vous n&#8217;avez pas envie de vous fatiguer, on peut tout simplement monter en navette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/mont-megantic-astronomical-observatory-observatoire-astronomique-360-degree-interactive-panorama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Musée Redpath à l&#8217;université McGill &#8211; panorama interactif</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/museums-musees/panoramic-redpath-museum-at-mcgill-university-panoramique-photographi.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/museums-musees/panoramic-redpath-museum-at-mcgill-university-panoramique-photographi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musées]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[McGill]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;
Fait pour le World Wide Panorama 
L&#8217;Albertosaurus libratus &#8211; de la même famille que le T-Rex &#8211; peut être apprecié à la galerie Dawson du  Musée Redpath de l&#8217;université McGill.
:: Voir dans Google maps ::
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/museums-musees/panoramic-redpath-museum-at-mcgill-university-panoramique-photographi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les feux d&#8217;artifice pour la nouvelle année au Vieux Port</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/events-evenements/fireworks-for-the-new-years-eve-at-the-old-port-photographie-panoramique.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/events-evenements/fireworks-for-the-new-years-eve-at-the-old-port-photographie-panoramique.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Photojournalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[frozen]]></category>
		<category><![CDATA[Lights]]></category>
		<category><![CDATA[Night]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;Les feux d&#8217;artifice et un spetacle à la Place Jacques Cartier ont fait la fête pour des milliers les personnes que sont allés au Centre Historique de Montréal pour commémorer la nouvelle année. Le son à été enresgistré avec un H2 Zoom + windscreen Redhead.
:: Voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/events-evenements/fireworks-for-the-new-years-eve-at-the-old-port-photographie-panoramique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les panoramiques de Montreal360 à l&#8217;exposition &#171;&#160;Vues Ultra Larges&#160;&#187; à l&#8217;Université de Montréal</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/events-evenements/photographer-montreal360-panoramics-at-ultra-wide-views-exhibition.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/events-evenements/photographer-montreal360-panoramics-at-ultra-wide-views-exhibition.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 03:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;Deux panoramas &#8211; festival de tulipes et le campus McGill le soir &#8211; du photographe Eduardo Hutter ont été sélectionnées pour l&#8217;exposition Vues Ultra Larges présenté à l&#8217;École Polytechnique de Montréal, pendant le Libre Graphics Meeting 2009. La photo panoramique ci-dessus a été prise par Yuval [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/events-evenements/photographer-montreal360-panoramics-at-ultra-wide-views-exhibition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bush à Montréal: protestations devant l&#8217;hôtel Reine Elizabeth</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/events-evenements/panoramic-photographer-bush-in-montreal-demonstration-in-front-of-queen-elizabeth-hotel.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/events-evenements/panoramic-photographer-bush-in-montreal-demonstration-in-front-of-queen-elizabeth-hotel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photojournalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[activism]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;

Le 22 oct. l&#8217;ex-président américain George W. Bush, ovationné par à peu près un millier de personnes qui ont payé jusqu&#8217;à 400$ pour l&#8217;entendre parler à l&#8217;hôtel Reine Elizabeth, a reçu un accueil bien différent à l&#8217;extérieur du luxueux hôtel où des centaines des manifestants ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/events-evenements/panoramic-photographer-bush-in-montreal-demonstration-in-front-of-queen-elizabeth-hotel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habitat 67</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/architecture/habitat-67-montreal-360-panoramic-photo.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/architecture/habitat-67-montreal-360-panoramic-photo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Old Port]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;Habitat 67 is a housing complex located on the Saint Lawrence river, in front of the Old Port of Montreal. The design was created by the architect Moshe Safdie for his master&#8217;s thesis at McGill University. &#171;&#160;The building was realized as the main pavilion and thematic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/architecture/habitat-67-montreal-360-panoramic-photo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roundtop au Mont Sutton &#8211; photo panoramique</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/park-sutton-roundtop-panoramic-visite-virtuelle.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/park-sutton-roundtop-panoramic-visite-virtuelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[destinations]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[parks]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article n\&#8217;est disponible que en English.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/park-sutton-roundtop-panoramic-visite-virtuelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Solstice des Nations au Parc du Mont Royal</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/solstice-of-the-nations-at-the-parc-du-mont-royal.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/solstice-of-the-nations-at-the-parc-du-mont-royal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Photojournalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[Kondiaronk]]></category>
		<category><![CDATA[parks]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article n\&#8217;est disponible que en English.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/solstice-of-the-nations-at-the-parc-du-mont-royal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kayak à la Rivière des Outauais &#8211; une visite virtuelle</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/photojournalism/paddling-kayak-ottawa-river-visite-virtuelle.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/photojournalism/paddling-kayak-ottawa-river-visite-virtuelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 02:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photojournalisme]]></category>
		<category><![CDATA[destinations]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[parcs]]></category>
		<category><![CDATA[parks]]></category>
		<category><![CDATA[Printemp]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;
&#8211; Desolée, il n&#8217;y en a pas encore une version en Français &#8211;
Considered by many as one of the best places for kayaking, the Ottawa River have been hosting different international competitions, e.g., the 2007 World Kayak Championship.
None of this took place here on Bate Island [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/photojournalism/paddling-kayak-ottawa-river-visite-virtuelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Défi de l&#8217;ours polaire, pour les Olympiques Spéciaux du Québec &#8211; photo panoramique 3D</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/defi-ours-polar-bear-plunge-special-olympics-quebec-panoramic-photo-3d.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/defi-ours-polar-bear-plunge-special-olympics-quebec-panoramic-photo-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Photojournalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[parcs]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;Êtes-vous prêts à mettre ton maillot et sauter dans des eaux glacées? Eh ben!  Les Montréalais ne craignent la glace et s&#8217;est exactement ça qu&#8217;ils ont fait dans ce samedi hivernal où le thermomètre indiquais  -10° C au parc Jean-Drapeau! Le Défi de l&#8217;ours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/defi-ours-polar-bear-plunge-special-olympics-quebec-panoramic-photo-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
