<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montreal 360 &#187; Architecture</title>
	<atom:link href="http://montreal360.ca/fr/category/architecture/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://montreal360.ca</link>
	<description>A Virtual Tour of Montreal and Quebec. Immersive panoramic photography, 360 degree panoramas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le Dîner en blanc à Montréal</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/architecture/le-diner-en-blanc-montreal-panoramic-photography.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/architecture/le-diner-en-blanc-montreal-panoramic-photography.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[Lights]]></category>
		<category><![CDATA[Night]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/fr/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;Pour iPad, iPhone ou iPod Touch, svp cliquez ici: 360 Panorama sur iPad The Dîner en blanc happened at the Square Victoria, in the heart of downtown Montreal. :: Check it on Google maps ::]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/architecture/le-diner-en-blanc-montreal-panoramic-photography.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habitat 67</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/architecture/habitat-67-montreal-360-panoramic-photo.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/architecture/habitat-67-montreal-360-panoramic-photo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Old Port]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/fr/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;Habitat 67 is a housing complex located on the Saint Lawrence river, in front of the Old Port of Montreal. The design was created by the architect Moshe Safdie for his master&#8217;s thesis at McGill University. &#171;&#160;The building was realized as the main pavilion and thematic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/architecture/habitat-67-montreal-360-panoramic-photo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cathédrale Marie Reine du Monde</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/architecture/cathedral-mary-queen-of-the-world-interactive-panoramic-photography.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/architecture/cathedral-mary-queen-of-the-world-interactive-panoramic-photography.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 20:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Églises]]></category>
		<category><![CDATA[Heritage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/fr/montreal/cathedral-basilica-mary-queen-of-the-world.html</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60; En 1881, Mark Twain qui visitait Montréal a déclaré que Montréal était la seule ville qu’il connaissait où l’on ne pouvait jeter une brique dans n’importe quelle direction sans briser la fenêtre d’une église, ce qui est encore vrais aujourd&#8217;hui et un des meilleurs exemples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/architecture/cathedral-mary-queen-of-the-world-interactive-panoramic-photography.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oratoire Saint-Joseph, transept et dôme intérieur</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/architecture/saint-joseph-oratory-transept-panoramic-virtual-tour-photography.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/architecture/saint-joseph-oratory-transept-panoramic-virtual-tour-photography.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 19:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Églises]]></category>
		<category><![CDATA[Heritage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/fr/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;Sa construction achevée en 1967, l&#8217;Oratoire Saint-Joseph est une Basilique sur le flanc nord-ouest du Mont Royal et un point-de-repère au Canada. Son dôme extérieur est le seconde plus-grande au monde après la Basilique de Saint-Pierre à Rome et l&#8217;église est la plus grande au pays, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/architecture/saint-joseph-oratory-transept-panoramic-virtual-tour-photography.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ascenseur du Oratoire Saint-Joseph</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/architecture/saint-joseph-oratory-elevator-hall-panoramic-photography.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/architecture/saint-joseph-oratory-elevator-hall-panoramic-photography.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 02:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Églises]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[destinations]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;Le couloir de le nouveau ascenseur de l&#8217;Oratoire Saint-Joseph, inaugurée en 2007. :: Où est-ce? ::]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/architecture/saint-joseph-oratory-elevator-hall-panoramic-photography.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stade Olympic: siège de la Coupe Grey 2008 et FIFA U-20 2007</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/olympic-stadium-host-of-the-grey-cup-2008-and-fifa-u-20-2007-the-largest-inclined-tower-in-the-world.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/olympic-stadium-host-of-the-grey-cup-2008-and-fifa-u-20-2007-the-largest-inclined-tower-in-the-world.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 18:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[parks]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Tower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;Siège de la coupe Grey 2008 à Montréal, le stade a été construit  pour recevoir les Jeux Olympiques de 1976 et est un des points de repéré que avec Mont Royal ainsi que la carte (mentale) des rues, est utilisé comme une référence dans la ville. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/olympic-stadium-host-of-the-grey-cup-2008-and-fifa-u-20-2007-the-largest-inclined-tower-in-the-world.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The mountain with a capital M &#8211; World Wide Panorama</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/world-wide-panorama-parc-du-mont-royal-kondiaronk-belvedere-the-chalet-night-view-over-downtown-the-mountain-wwp.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/world-wide-panorama-parc-du-mont-royal-kondiaronk-belvedere-the-chalet-night-view-over-downtown-the-mountain-wwp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[elevation]]></category>
		<category><![CDATA[Kondiaronk]]></category>
		<category><![CDATA[Night]]></category>
		<category><![CDATA[WWP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/fr/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article n\&#8217;est disponible que en English.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/world-wide-panorama-parc-du-mont-royal-kondiaronk-belvedere-the-chalet-night-view-over-downtown-the-mountain-wwp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McGill University Campus main entrance</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/architecture/mcgill-university-campus-main-entrance.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/architecture/mcgill-university-campus-main-entrance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 18:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Lights]]></category>
		<category><![CDATA[McGill]]></category>
		<category><![CDATA[Night]]></category>
		<category><![CDATA[Universities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60;The entrance for McGill University main campus on Sherbrooke st., not far from The Secret Bench pictured on another 360° panorama. :: Check it on Googlemaps ::]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/architecture/mcgill-university-campus-main-entrance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Definition view of Montreal Downtown from the Mont-Royal</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/montreal-downtown-high-definition-view-from-the-mont-royal.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/montreal-downtown-high-definition-view-from-the-mont-royal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 04:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Parcs]]></category>
		<category><![CDATA[Très Haute-Definition]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Kondiaronk]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Royal]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/fr/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article n\&#8217;est disponible que en English.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/parks-parcs/montreal-downtown-high-definition-view-from-the-mont-royal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musée PAC Pointe-à-Callière Museum of archaeology and history &#8211; Where Montreal was born &#8211; World Wide Panorama</title>
		<link>http://montreal360.ca/fr/architecture/musee-pac-pointe-a-calliere-museum-of-archaeology-and-history-where-montreal-was-born.html</link>
		<comments>http://montreal360.ca/fr/architecture/musee-pac-pointe-a-calliere-museum-of-archaeology-and-history-where-montreal-was-born.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 01:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Hutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[Underground]]></category>
		<category><![CDATA[WWP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montreal360.ca/fr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Click to open/Cliquez pour ouvrir Virtual Tour Panorama &#60;&#60;&#60; This is my most recent submission to the World Wide Panorama, shot at the undergrounds of the Musée PAC. &#171;&#160;Laid out in 1643 by French colonists as part of Fort Ville-Marie, the first catholic cemetery of Montréal can be seen by visitors at the Museum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montreal360.ca/fr/architecture/musee-pac-pointe-a-calliere-museum-of-archaeology-and-history-where-montreal-was-born.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
